3LDK+S他/39,800,000円
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線「庄内通駅」徒歩14分 |
| 土地面積 | 77.19㎡~77.46㎡(約23.34坪~約23.43坪) |
| 建物面積 | 100.50㎡~103.08㎡(約30.40坪~約31.18坪) |
| 間取り | 3LDK+S他 |
| 建築年月 | 令和8年10月完成 |
| 建物構造 | 木造3階建て |
| 間口 | 間取り図参照 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 現況 | 建築中 |
| 引渡 | 相談 |
| 備考 |
1号棟 成約済み 2号棟 3980万円 3号棟 3980万円 |






